МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ
Размер | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Обхват груди, см | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 |
Обхват талии, см | 76-84 | 84-94 | 92-100 | 100-108 | 108-116 |
Обхват бедер, см | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 |
МУЖСКИЕ РОСТА
Рост | Рост см | Интервал роста, см |
1-2 | 158-164 | 155,0-166,9 |
3-4 | 170-176 | 167,0-178,9 |
5-6 | 182-188 | 179,0-191,9 |
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
Размер | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Обхват груди, см | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 119-126 |
Обхват талии, см | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 94-100 | 104-108 |
Обхват бедер, см | 94-100 | 102-108 | 110-116 | 118-124 | 126-132 |
ЖЕНСКИЕ РОСТА
Рост | Рост см | Интервал роста, см |
1-2 | 146-152 | 143,0-154,9 |
3-4 | 158-164 | 155,0-169,9 |
5-6 | 170-176 | 167,0-178,9 |
Таблицы сответствуют ГОСТ 31399-2009
"Классификация типовых фигур по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды"
Размеры футболок
Размер |
Позиция |
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
XXXL |
Длина изделия |
A |
67 |
70 |
72 |
74 |
76 |
78 |
80 |
Ширина на уровне груди |
A1 |
46 |
49 |
52 |
55 |
58 |
61 |
64 |
Ширина плеч |
B |
42 |
45 |
48 |
51 |
54 |
57 |
60 |
Пройма |
C |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
Длина рукава |
D |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
Ширина рукава по низу |
E |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Ширина горловины |
F |
16 |
16.5 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
Рибана |
E1 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
Ширина подгиба низа изделия и низа рукавов |
J |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |